Сүзгі тамшуырының ұшы
Өнімнің сипаттамасы
Өнім үлгісі | Өнім материалы | Түс | Тамшуырлау көлемі | Ерекшеліктер |
BFMH12 - G TF | Стерильді PP полипропилен/фильтр элементтері, сөреге оралған | мөлдір | 0,5-10ул | 96 дана/стеллаж, 10 сөре/қорап, 5 қорап/картон |
BFMH12 - G TAF | 0,5-10ул | 96 дана/стеллаж, 10 сөре/қорап, 5 қорап/картон | ||
BFMH13 - G TF | 10-200ул | 96 дана/стеллаж, 10 сөре/қорап, 5 қорап/картон | ||
BFMH13 - TR333 | 10-200ул | 96 дана/стеллаж, 10 сөре/қорап, 5 қорап/картон | ||
BFMH13 - G TAF | 10-300ул | 96 дана/стеллаж, 10 сөре/қорап, 5 қорап/картон | ||
BFMH14 - G TF | 100-1000ул | 100 дана/стеллаж, 10 сөре/қорап, 5 қорап/картон | ||
BFMH14 - G TAF | 100-1250ул | 96 дана/стеллаж, 10 сөре/қорап, 5 қорап/картон |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз